HTE_A
Fosse toutes eaux
Prétraitement des eaux usées domestiques
Avantages :
- Conformité : norme NF EN 12566-1
- Garantie décennale par assurance complétée par une Epers
- Matériaux inertes aux eaux usées domestiques
- Evolutivité : possibilité de renfort en présence de nappe phréatique
Taille :
25 à 60 m³
Application :
La fosse toutes eaux permet le prétraitement des eaux brutes ou dégrillées.
Conception :
- Cuve en composite polyester
- Classe de résistance selon NF P16-500-1/CN : 1d
- Events entée et sortie DN160
- Raccordements par tubulure
- Puits d'accès : 2
- Couvercles composite étanches Ø 648 mm pour charge passante < 200 kg
Fonctionnement :
La différence de densité des polluants permet de séparer les produits indésirables (matière solides et graisses). Une fermentation anaérobie dégrade une partie de la pollution organique.
Options :
- Colonne de vidange - CVP
- Rehausse - RHPPE645
- Renforts pour classe d'implantation 1a - RENP
- Châssis d'ancrage - CHASPEP ou sangles d'ancrage - SAN
- Filtre à charbon actif - FILTRE
| Référence | Vol. Utile (L) | Ø (mm) | L (mm) | DN (mm) | FEE (mm) | FES (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTE25000A | 25030 | 2250 | 7050 | 160 | 365 | 415 | 1560 |
| HTE30000A | 30050 | 2250 | 8400 | 160 | 365 | 415 | 1825 |
| HTE35000A | 35070 | 2250 | 9750 | 160 | 365 | 415 | 2085 |
| HTE40000A | 40100 | 2250 | 11100 | 160 | 365 | 415 | 2365 |
| HTE45000A | 45120 | 2250 | 12450 | 160 | 365 | 415 | 2610 |
| HTE50000A | 50150 | 2500 | 11200 | 160 | 365 | 415 | 2630 |
| HTE55000A | 55030 | 2500 | 12250 | 160 | 365 | 415 | 2855 |
| HTE60000A | 60000 | 2500 | 13280 | 160 | 365 | 415 | 3080 |









