VMP Ø 110 A 700 MM
Vanne murale à vis
Isolement des réseaux en présence de pollution ou de crues
Avantages :
- Durabilité : matériaux inoxydables 316 L et PEHD
- Étanchéité : joint à lèvre en EPDM, avec étanchéité amont et aval
- Garantie : test de fonctionnement réalisé en usine avant expédition
- Accessoires inclus : kit de fixation constitué de vis chimiques et boulons en inox 316L et d'un joint d'étanchéité à placer sur le cadre
- Excellente étanchéité jusqu'à 5 m d'eau : taux de fuite < 1 % selon AWWA C501, et < 0,0125 l/minute par ml joint avec une pression amont, et < 0,025 l/minute par ml joint avec une pression aval
Taille :
Ø 110 à 700 mm
Application :
Obturation des réseaux d'assainissement avec une étanchéité amont et aval pour une pression de 5 mCE
Conception :
- Cadre et tige filetée en acier inoxydable 316L
- Pelle et plaque de fixation en PEHD
- Joint d'étanchéité en EPDM, noyé dans le tablier coulissant
- Tige non montante avec connexion diamètre 20 mm
Fonctionnement :
La vanne murale VMP, de construction mixte inox 316L et PEHD, permet d'isoler un réseau d'assainissement par une tige à vis non montante avec une étanchéité amont et aval jusqu'à 5 m CE. La commande peut être réalisée par manivelle, clé de manoeuvre, volant ou par motorisation.
Options :
- Allonge inox et supports muraux à spiter - XTA
- Commande par manivelle - XTA0032, clé de manoeuvre - XTA002 à 004, volant - XTA005 ou par motorisation - SAxx
- Montage et mise en service - MO
| Référence | DN | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | H (mm) | B (mm) | C (mm) | S (mm) | Nbre de tours | Couple maxi Nm | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VMP110 | 110 | 400 | 793 | 127 | 639 | 480 | 653 | 79 | 63 | 4 | 16 |
| VMP125 | 125 | 400 | 793 | 127 | 639 | 480 | 653 | 79 | 63 | 4 | 16 |
| VMP160 | 160 | 400 | 793 | 127 | 639 | 480 | 653 | 79 | 63 | 4 | 17 |
| VMP200 | 200 | 400 | 793 | 127 | 639 | 480 | 653 | 79 | 63 | 4 | 17 |
| VMP250 | 250 | 500 | 944 | 134 | 844 | 580 | 858 | 79 | 88 | 7 | 19 |
| VMP300 | 300 | 500 | 944 | 134 | 844 | 580 | 858 | 79 | 88 | 7 | 19 |
| VMP400 | 400 | 600 | 1144 | 149 | 1044 | 700 | 1058 | 79 | 113 | 11 | 21 |
| VMP500 | 500 | 700 | 1327 | 145 | 1227 | 800 | 1241 | 94 | 138 | 16 | 63 |
| VMP600P | 600 | 800 | 1547 | 145 | 1447 | 900 | 1461 | 94 | 163 | 23 | 72 |
| VMP700P | 700 | 900 | 1747 | 155 | 1647 | 1000 | 1661 | 99 | 150 | 28 | 98 |









