BHDCE _P
Oil separator grit chamber
Pre-treatment of run-off water from car parks and roads.
Advantages:
- Performance: effectiveness in treating honeycombs
- Conformity: CE marking in accordance with NF EN 858-1
- Ten-year guarantee by insurance supplemented by an Epers
- Reliability: cell longevity, COFRAC-certified coating quality
- Easy operation: accessibility, washability resistance of honeycomb structures
Size:
NS 15 to 300
Application:
The oil separator with bypass is a pre-treatment device designed to separate and accumulate solids (sand, gravel, etc.) and free hydrocarbons.
Design:
- Manufactured from S235 steel assembled on flat bottoms, protected by a 450 µm thick COFRAC-certified epoxy coating after sandblasting to SA 2.5 in accordance with ISO 8501-1.
- By-pass sized for a peak flow of 5 x NS (l/s)
- Coalescence on polypropylene honeycombs
- Automatic shut-off device with lip seal, rated for oils with a density of 0.85
- Resistance class 1d according to NF P 16-451-1/CN
- Connections: lip seals (DN<=400) otherwise pipework
- Access shaft according to layout plan
Operation:
- As soon as the nominal flow rate is reached, the excess flow overflows through the bypass
- The grit chamber is designed for a surface hydraulic load of less than 50 m/h and a useful volume of 100 litres x NS
- The separator compartment is sized for free hydrocarbon discharge of less than 5 mg/l under the test conditions of standard EN 858-1
Options:
- Integrated shut-off valve - IVM
- Standardised aluminium ladders - ECH
- Cathodic protection - ANODEINT and ANODEEXT
- Anchoring frame - CHASPE and straps - SAN
- Optical and acoustic hydrocarbon alarm - KAH
- Extensions - REH and "SEPARATOR" covers - COU
| Référence | NS | Peak flow (l/s) | Useful V. (L) | V. silt storage (L) | V. hydro (L) | Ø (mm) | L (mm) | ND (mm) | FEE inlet invert level (mm) | FES (mm) outlet invert level | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHDCE1503P | 15 | 75 | 4000 | 1500 | 150 | 1500 | 2960 | 315 | 640 | 660 | 675 |
| BHDCE1504P | 15 | 75 | 3970 | 1500 | 150 | 1500 | 2960 | 400 | 650 | 670 | 675 |
| BHDCE2003P | 20 | 100 | 4000 | 2000 | 200 | 1500 | 2960 | 315 | 640 | 660 | 675 |
| BHDCE2004P | 20 | 100 | 3970 | 2000 | 200 | 1500 | 2960 | 400 | 650 | 670 | 675 |
| BHDCE2503P | 25 | 125 | 5230 | 2500 | 250 | 1600 | 3460 | 315 | 690 | 710 | 825 |
| BHDCE2504P | 25 | 125 | 5180 | 2500 | 250 | 1600 | 3460 | 400 | 700 | 720 | 825 |
| BHDCE3003P | 30 | 150 | 5230 | 3000 | 300 | 1600 | 3460 | 315 | 690 | 710 | 900 |
| BHDCE3004P | 30 | 150 | 5100 | 3000 | 300 | 1600 | 3460 | 400 | 700 | 720 | 825 |
| BHDCE4003P | 40 | 200 | 6710 | 4000 | 400 | 1600 | 4440 | 315 | 690 | 710 | 975 |
| BHDCE4004P | 40 | 200 | 6640 | 4000 | 400 | 1600 | 4440 | 400 | 700 | 720 | 975 |
| BHDCE4005P | 40 | 200 | 8700 | 4000 | 400 | 1900 | 3960 | 500 | 740 | 760 | 1100 |
| BHDCE5004P | 50 | 250 | 9030 | 5000 | 500 | 1900 | 3960 | 400 | 690 | 710 | 1125 |
| BHDCE5005P | 50 | 250 | 8700 | 5000 | 500 | 1900 | 3960 | 400 | 690 | 710 | 1125 |
| BHDCE6505P | 65 | 325 | 10670 | 6500 | 650 | 1900 | 4940 | 500 | 740 | 760 | 1300 |
| BHDCE6506P | 65 | 325 | 10825 | 6500 | 650 | 1900 | 5440 | 600 | 840 | 860 | 1400 |
| BHDCE7005P | 70 | 350 | 11700 | 7000 | 700 | 1900 | 5440 | 500 | 740 | 760 | 1350 |
| BHDCE7006P | 70 | 350 | 11760 | 7000 | 700 | 1900 | 5940 | 600 | 840 | 860 | 1450 |
| BHDCE8004P | 80 | 400 | 15550 | 8000 | 800 | 2410 | 3960 | 400 | 660 | 680 | 1625 |
| BHDCE8005P | 80 | 400 | 14530 | 8000 | 800 | 2410 | 3960 | 500 | 740 | 760 | 1750 |
| BHDCE8006P | 80 | 400 | 13740 | 8000 | 800 | 2410 | 3960 | 600 | 840 | 860 | 1700 |
| BHDCE9005P | 90 | 450 | 15360 | 9000 | 900 | 2230 | 4940 | 500 | 740 | 760 | 1800 |
| BHDCE9006P | 90 | 450 | 15740 | 9000 | 900 | 2410 | 4440 | 600 | 840 | 860 | 1850 |
| BHDCE10005P | 100 | 500 | 15400 | 10000 | 1000 | 2410 | 4440 | 500 | 740 | 760 | 1900 |
| BHDCE10006P | 100 | 500 | 17140 | 10000 | 1000 | 2410 | 4940 | 600 | 840 | 860 | 2000 |
| BHDCE11006P | 110 | 550 | 19000 | 11000 | 1100 | 2410 | 5440 | 600 | 840 | 860 | 2200 |
| BHDCE12006P | 120 | 600 | 21100 | 12000 | 1200 | 2410 | 5940 | 600 | 840 | 860 | 2350 |
| BHDCE12008P | 120 | 600 | 20950 | 12000 | 1200 | 2410 | 6920 | 800 | 1040 | 1060 | 2800 |
| BHDCE13006P | 130 | 650 | 22600 | 13000 | 1300 | 2410 | 6420 | 600 | 840 | 860 | 2450 |
| BHDCE13508P | 135 | 675 | 23000 | 13500 | 1350 | 2410 | 7420 | 800 | 1040 | 1060 | 2800 |
| BHDCE14008P | 140 | 700 | 24600 | 14000 | 1400 | 2410 | 7920 | 800 | 1040 | 1060 | 3000 |
| BHDCE15008P | 150 | 750 | 25100 | 15000 | 1500 | 2410 | 8400 | 800 | 1040 | 1060 | 3250 |
| BHDCE16008P | 160 | 800 | 27600 | 16000 | 1600 | 2410 | 8900 | 800 | 1040 | 1060 | 3250 |
| BHDCE17008P | 170 | 850 | 28900 | 17000 | 1700 | 2410 | 9400 | 800 | 1040 | 1060 | 3400 |
| BHDCE18008P | 180 | 900 | 31000 | 18000 | 1800 | 2410 | 10380 | 800 | 1040 | 1060 | 3650 |
| BHDCE19008P | 190 | 950 | 33700 | 19000 | 1900 | 2410 | 10880 | 800 | 1040 | 1060 | 4000 |
| BHDCE20008P | 200 | 1000 | 35100 | 20000 | 2000 | 2410 | 11380 | 800 | 1040 | 1060 | 3900 |
| BHDCE22508P | 225 | 1125 | 38400 | 22500 | 2250 | 2410 | 12860 | 800 | 1040 | 1060 | 4400 |
| BHDCE25008P | 250 | 1250 | 42500 | 25000 | 2500 | 2410 | 13860 | 800 | 1040 | 1060 | 4650 |
| BHDCE25010P | 250 | 1250 | 43540 | 25000 | 2500 | 3010 | 8900 | 1000 | 1240 | 1260 | 5750 |
| BHDCE26010P | 260 | 1300 | 45020 | 26000 | 2600 | 3010 | 9400 | 1000 | 1240 | 1260 | 6250 |
| BHDCE27010P | 270 | 1350 | 48430 | 27000 | 2700 | 3010 | 9900 | 1000 | 1240 | 1260 | 6450 |
| BHDCE27510P | 275 | 1375 | 47400 | 27500 | 2750 | 3010 | 9900 | 1000 | 1240 | 1260 | 6450 |
| BHDCE30008P | 300 | 1500 | 53760 | 30000 | 3000 | 3010 | 9900 | 800 | 1040 | 1060 | 6450 |
| BHDCE30010P | 300 | 1500 | 53220 | 30000 | 3000 | 3010 | 10880 | 1000 | 1240 | 1260 | 7050 |
| BHDCE30012P | 300 | 1500 | 58180 | 30000 | 3000 | 3010 | 13500 | 1200 | 1440 | 1460 | 7600 |
Request information
Error: Contact form not found.
×








