HDCDP_A

Dessableur séparateur à hydrocarbures

image du HDCDP_A

Prétraitement des eaux de ruissellement issues de parkings découverts

Avantages :

  • Conformité : marquage CE selon NF EN 858-1
  • Performances : efficacité de traitement des nids d'abeille
  • Fiabilité : longévité des cellules, inertie chimique en milieu salin
  • Exploitation et maintenances aisées : accessibilité, résistance au lavage des nids d'abeille
  • Garantie décennale par assurance complétée par une Epers
  • Evolutivité : option renforts en présence de nappe phréatique

En bref

En détails

Dimensionnement

En pratique

Taille :

TN 15 à 150

Application :

Appareil de prétraitement destiné à séparer et à accumuler les matières solides (sables, gravillons...) et les hydrocarbures libres.

Conception :

  • Cuve en composite polyester
  • By-pass dimensionné pour un débit de pointe de 5 x TN (l/s)
  • Coalescence sur nids d'abeilles en polypropylène
  • Dispositif d'obturation automatique avec joint à lèvre, taré pour des hydrocarbures de densité 0,85
  • Classe de résistance selon NF P 16-451-1/CN : 1d
  • Raccordements : joints à lèvre sauf DN >= 500 en tubulure
  • Puits d'accès Ø 800 mm sauf TN >= 100 en Ø 1000 mm

Fonctionnement :

  • Dès l'atteinte du débit nominal, le débit excédentaire surverse par le by-pass
  • Le compartiment débourbeur est calculé de manière à obtenir un volume utile de 100 litres x TN
  • Le compartiment séparateur est dimensionné pour un rejet en hydrocarbures libres inférieur à 5 mg/l dans les conditions d'essais de la norme EN 858-1

Options :

  • Renforts pour classe d'implantation 1a - RENP
  • Châssis d'ancrage - CHASPE et sangles - SAN
  • Rehausse - RHPE645 et RHP et couvercle "SEPARATEUR" - COU
  • Alarme hydrocarbures optique et acoustique - KAH050
Référence TN Débit de pointe (l/s) Vol. utile (L) V. débourb. (L) V. hydro (L) Ø (mm) L (mm) DN FEE (mm) FES (mm) Poids (kg)
HDCDP01503A 15 75 3950 1500 150 1600 3300 315 635 735 515
HDCDP02003A 20 100 4345 2000 200 1600 3600 315 635 735 540
HDCDP02504A 25 125 7500 2500 250 2000 3400 400 640 740 760
HDCDP03004A 30 150 7500 3000 300 2000 3400 400 640 740 745
HDCDP03504A 35 175 8100 3500 350 2000 3650 400 640 740 765
HDCDP03505A 35 175 8070 3500 350 2000 3850 500 715 815 820
HDCDP04005A 40 200 7055 4000 400 2000 3950 500 715 815 810
HDCDP05005A 50 250 12500 5000 500 2250 4850 500 835 935 1085
HDCDP05505A 55 275 12500 5500 550 2250 4850 500 835 935 1085
HDCDP06005A 60 300 12910 6000 600 2250 5000 500 835 935 1100
HDCDP06006A 60 300 12910 6000 600 2250 5000 600 835 935 1100
HDCDP07006A 70 350 14295 7000 700 2250 5500 600 835 935 1165
HDCDP08006A 80 400 15000 8000 800 2250 5750 600 835 935 1180
HDCDP09006A 90 450 17075 9000 900 2250 6350 600 835 935 1270
HDCDP10008A 100 500 20700 10000 1000 2500 6900 800 1000 1100 1600
HDCDP12508A 125 625 23700 12500 1250 2500 8100 800 1000 1100 1795
HDCDP15008A 150 900 28000 15000 1500 2500 9100 800 1000 1100 1900

Start typing and press Enter to search