SDGP_A 5 à 60
Débourbeur séparateur de graisses
Prétraitement des eaux ménagères des cuisines et restaurants
Avantages :
- Conformité : marquage CE selon la norme NF EN 1825-1
- Maniabilité : appareil léger, facilement manipulable
- Garantie décennale par assurance complétée par une Epers
- Durabilité : matériaux inertes aux graisses
Taille :
TN 5 à 60
Application :
Appareil de prétraitement destiné à retenir et à accumuler les graisses végétales ou animales contenues dans les eaux ménagères.
Conception :
- Cuve en composite polyester
- Volume débourbeur : 100 l X TN
- Rétention en graisses : 40 l X TN
- Classe de résistance selon NF P16-500-1/CN : 1d
- Raccordements réalisés par joints à lèvre
- Couvercle composite étanche Ø 648 mm pour charge passante < 200 kg
Fonctionnement :
La différence de densité des polluants permet de séparer les produits indésirables. Le fonctionnement de l'ouvrage est garanti si celui-ci est correctement dimensionné et exploité.
Options :
- Rehausse polyéthylène - RHPPE645
- Colonne de vidange avec raccord pompier - CVP2 ou CVP3
- Alarme graisses optique et acoustique - KAG02
- Presse-étoupe montée en usine - ETOUPEGR
| Référence | TN | Vol. utile (L) | Vol. débourbeur (L) | Vol. graisses (L) | Ø (mm) | L (mm) | DN (mm) | FEE (mm) | FES (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDGP050A | 5 | 1700 | 500 | 200 | 1200 | 2200 | 160 | 420 | 490 | 225 |
| SDGP060A | 6 | 2060 | 600 | 240 | 1200 | 2200 | 160 | 270 | 340 | 225 |
| SDGP080A | 8 | 2720 | 800 | 320 | 1400 | 2200 | 160 | 340 | 410 | 280 |
| SDGP100A | 10 | 3410 | 1000 | 400 | 1400 | 2750 | 160 | 340 | 410 | 315 |
| SDGP120A | 12 | 4090 | 1200 | 480 | 1400 | 3100 | 200 | 380 | 450 | 335 |
| SDGP150A | 15 | 5100 | 1500 | 600 | 1600 | 3600 | 200 | 510 | 580 | 410 |
| SDGP200A | 20 | 6870 | 2000 | 800 | 2000 | 3400 | 200 | 770 | 840 | 525 |
| SDGP250A | 25 | 8560 | 2500 | 1000 | 2000 | 3600 | 200 | 570 | 640 | 545 |
| SDGP300A | 30 | 10310 | 3000 | 1200 | 2000 | 4200 | 250 | 565 | 635 | 595 |
| SDGP350A | 35 | 12050 | 3500 | 1400 | 2250 | 3900 | 315 | 565 | 635 | 640 |
| SDGP400A | 40 | 14070 | 4000 | 1600 | 2250 | 4500 | 315 | 565 | 635 | 705 |
| SDGP450A | 45 | 15750 | 4500 | 1800 | 2250 | 5000 | 315 | 565 | 635 | 755 |
| SDGP500A | 50 | 17440 | 5000 | 2000 | 2250 | 5500 | 315 | 565 | 635 | 805 |
| SDGP600A | 60 | 20860 | 6000 | 2400 | 2250 | 6700 | 315 | 565 | 635 | 930 |









